LEXCN · ARTICLE
1–81数理对照表
先按方法页归约得到命中数,再对照下表阅读取象、倾向与摘要。该表不是《周易》逐条原文,也不是皇极畴名表。
如何使用
先按方法页归约得到命中数,再对照下表阅读取象、倾向与摘要。该表不是《周易》逐条原文,也不是皇极畴名表。
版本说明
极性分级用于与通行表核对一致性;标题与正文为本站自撰。蔡沈八十一是框架层;本版不展示未校畴名与征兆映射。
回到工具
可在数字吉凶栏目输入号码或任意数字,系统会自动命中并给出分层解说。
放回完整盘面
本篇讨论的是数字吉凶中的一个层次。应用时仍应先按方法页归约得到命中数,再对照河洛五行与近现代断语分层阅读,避免把书名层与断语层混为一谈。
操作与练习
打开数字吉凶工具,用公开样例或自拟号码测算,核对命中数、河洛偏重与命理师解说是否与本篇口径一致。读完可返回工具继续比较候选。
复盘与继续学习
记录所用数字、命中数与仍不确定的边界(读音偏好、姓名五格、八星磁场等)。发现差异先核对归约公式与取数规则,不用事后补充话术改写原始记录。
1–81 数理对照(近现代整理/自撰摘要)
本表标题与摘要为本站自撰,用于说明倾向;不是《周易》或皇极畴名原文。
| 数理 | 取象 | 倾向 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 1 | 开端 | 较有利 | 事物初起,宜稳扎稳打,先立方向再求扩展。 |
| 2 | 对峙 | 偏受阻 | 进退未明,宜少做孤注,先观察条件是否成熟。 |
| 3 | 协同 | 较有利 | 多方可配合,适合共同推进与公开沟通。 |
| 4 | 蓄势 | 偏受阻 | 条件未齐,宜谨慎筹划,避免急于求成。 |
| 5 | 流转 | 较有利 | 要素较齐,宜保持节奏,持续沟通与调整。 |
| 6 | 展开 | 偏有利 | 有成长空间,宜按步骤推进既定计划。 |
| 7 | 精审 | 偏有利 | 宜细致核对细节,以严谨换取稳定进展。 |
| 8 | 广纳 | 偏有利 | 接触面可拓宽,宜维护关系与信息流通。 |
| 9 | 起伏 | 多阻滞 | 结果波动较大,宜分阶段验证再加码。 |
| 10 | 空转 | 多阻滞 | 付出与回收易失衡,宜先厘清目标与边界。 |
| 11 | 进取 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 12 | 收敛 | 偏受阻 | 阻力偏多,宜降低预期、先处理关键约束。 |
| 13 | 转换 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 14 | 稳固 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 15 | 试探 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 16 | 沉淀 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 17 | 调和 | 偏有利 | 条件大体可用,宜保持连贯行动并复盘结果。 |
| 18 | 守成 | 偏有利 | 条件大体可用,宜保持连贯行动并复盘结果。 |
| 19 | 进取 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 20 | 收敛 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 21 | 转换 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 22 | 稳固 | 偏受阻 | 阻力偏多,宜降低预期、先处理关键约束。 |
| 23 | 试探 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 24 | 沉淀 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 25 | 调和 | 偏有利 | 条件大体可用,宜保持连贯行动并复盘结果。 |
| 26 | 守成 | 偏受阻 | 阻力偏多,宜降低预期、先处理关键约束。 |
| 27 | 进取 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 28 | 收敛 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 29 | 转换 | 偏有利 | 条件大体可用,宜保持连贯行动并复盘结果。 |
| 30 | 稳固 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 31 | 试探 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 32 | 沉淀 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 33 | 调和 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 34 | 守成 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 35 | 进取 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 36 | 收敛 | 偏受阻 | 阻力偏多,宜降低预期、先处理关键约束。 |
| 37 | 转换 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 38 | 稳固 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 39 | 试探 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 40 | 沉淀 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 41 | 调和 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 42 | 守成 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 43 | 进取 | 偏受阻 | 阻力偏多,宜降低预期、先处理关键约束。 |
| 44 | 收敛 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 45 | 转换 | 偏有利 | 条件大体可用,宜保持连贯行动并复盘结果。 |
| 46 | 稳固 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 47 | 试探 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 48 | 沉淀 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 49 | 调和 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 50 | 守成 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 51 | 进取 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 52 | 收敛 | 偏有利 | 条件大体可用,宜保持连贯行动并复盘结果。 |
| 53 | 转换 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 54 | 稳固 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 55 | 试探 | 偏受阻 | 阻力偏多,宜降低预期、先处理关键约束。 |
| 56 | 沉淀 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 57 | 调和 | 偏有利 | 条件大体可用,宜保持连贯行动并复盘结果。 |
| 58 | 守成 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 59 | 进取 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 60 | 收敛 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 61 | 转换 | 偏有利 | 条件大体可用,宜保持连贯行动并复盘结果。 |
| 62 | 稳固 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 63 | 试探 | 偏有利 | 条件大体可用,宜保持连贯行动并复盘结果。 |
| 64 | 沉淀 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 65 | 调和 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 66 | 守成 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 67 | 进取 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 68 | 收敛 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
| 69 | 转换 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 70 | 稳固 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 71 | 试探 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 72 | 沉淀 | 偏受阻 | 阻力偏多,宜降低预期、先处理关键约束。 |
| 73 | 调和 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 74 | 守成 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 75 | 进取 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 76 | 收敛 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 77 | 转换 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 78 | 稳固 | 宜观察 | 利弊并存,宜小步验证,避免一次押上全部资源。 |
| 79 | 试探 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 80 | 沉淀 | 多阻滞 | 阻滞较明显,宜优先止损与补强基础条件。 |
| 81 | 调和 | 较有利 | 整体倾向较顺,宜把握既有条件稳步推进。 |
核对范围与修订记录
2026-09-23 · 新建数字吉凶知识栏目与经典导读。数字吉凶知识库与古籍导读。
参考来源
- 《周易·系辞》
- 河图洛书
- 《太玄经》
- 《洪范皇极内篇》
乐测命理整理 · 发布于 2026-09-23 · 更新于 2026-09-23
继续阅读与在线工具
数字吉凶入门:分层阅读与适用范围 · 数字吉凶知识库 · 数字吉凶测算 · 数字吉凶 · 知识库